<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [Umfrage] Worauf l&#228;uft Eure Website / Euer Blog?</title>
	<atom:link href="http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/</link>
	<description>Geek in training...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/comment-page-1/#comment-1477</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/?p=804#comment-1477</guid>
		<description>@&lt;b&gt;Markus&lt;/b&gt;,
das hÃ¶rt sich allerdings nicht gut an. Ich habe drei HP&#039;s auf einem Account laufen, aber eben alles verschiedene Datenbanken, das ist klar.
Irgendwo habe ich mal im Web ein ÃœberprÃ¼fungstool gesehen, mit welchem man die Anzahl anderer fremder Domains auf demselben Account Ã¼berprÃ¼fen kann.
Man hat dort einfach eigene Domain eingegeben und konnte sehen, wer noch alles das Traffic-Volumen fÃ¼r sich nutzt.
Nu leider weiss ich nicht mehr, welches Tool es war.
Aber im Grossen und Ganzen ist All-inkl. einer der guten deutschen Webhoster, hÃ¶rt man ja an jeder Ecke im Web:). Von dem werde ich mich mit Garantie nicht so einfach verabschieden wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<b>Markus</b>,<br />
das hÃ¶rt sich allerdings nicht gut an. Ich habe drei HP's auf einem Account laufen, aber eben alles verschiedene Datenbanken, das ist klar.</p>
<p>Irgendwo habe ich mal im Web ein ÃœberprÃ¼fungstool gesehen, mit welchem man die Anzahl anderer fremder Domains auf demselben Account Ã¼berprÃ¼fen kann.</p>
<p>Man hat dort einfach eigene Domain eingegeben und konnte sehen, wer noch alles das Traffic-Volumen fÃ¼r sich nutzt.</p>
<p>Nu leider weiss ich nicht mehr, welches Tool es war.</p>
<p>Aber im Grossen und Ganzen ist All-inkl. einer der guten deutschen Webhoster, hÃ¶rt man ja an jeder Ecke im Web:). Von dem werde ich mich mit Garantie nicht so einfach verabschieden wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/comment-page-1/#comment-1474</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/?p=804#comment-1474</guid>
		<description>&lt;b&gt;@Alex&lt;/b&gt; Ich auch! Aber leider sind auch bei All-Inkl grenzen gesetzt :( Besonders bei Systemen wie Wordpress die schon relativ viel Recourcen einnehmen gibt es bei ner gewissen Besucherzahl eine Grenze. Besonders wenn man mehrere Homepages auf einem Account gehostet hat. Leider.
Momentan lÃ¤uft es aber wieder und ich hoffe das bleibt auch so. :) WÃ¼rde mich nur ungern von All-Inkl verabschieden. Bin da sehr gerne Kunde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@Alex</b> Ich auch! Aber leider sind auch bei All-Inkl grenzen gesetzt <img src='http://static6.feldstudie.net/wordpress-cache/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Besonders bei Systemen wie WordPress die schon relativ viel Recourcen einnehmen gibt es bei ner gewissen Besucherzahl eine Grenze. Besonders wenn man mehrere Homepages auf einem Account gehostet hat. Leider.</p>
<p>Momentan lÃ¤uft es aber wieder und ich hoffe das bleibt auch so. <img src='http://static6.feldstudie.net/wordpress-cache/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  WÃ¼rde mich nur ungern von All-Inkl verabschieden. Bin da sehr gerne Kunde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/comment-page-1/#comment-1473</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/?p=804#comment-1473</guid>
		<description>Hallo,
seitdem ich mich von Blogspot.com verabschiedet habe und mit meinem Blog umgezogen bin, nutze ich ausschliesslich den eigenen Webspace bei All-inkl.
Im Tarif ist ein unbegrenzter Traffic enthalten, was fÃ¼r mein Blog und mein Artikelverzeichnis doch viel mehr nÃ¼tzlich ist. Zumindest werden die Seiten bei einem hohen Besucheraufkommen nicht gleich langsamer, was man bei manchen Internetseiten beobachten kann.
GrÃ¼sse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>seitdem ich mich von Blogspot.com verabschiedet habe und mit meinem Blog umgezogen bin, nutze ich ausschliesslich den eigenen Webspace bei All-inkl.</p>
<p>Im Tarif ist ein unbegrenzter Traffic enthalten, was fÃ¼r mein Blog und mein Artikelverzeichnis doch viel mehr nÃ¼tzlich ist. Zumindest werden die Seiten bei einem hohen Besucheraufkommen nicht gleich langsamer, was man bei manchen Internetseiten beobachten kann.</p>
<p>GrÃ¼sse...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xsitepro webeditor</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>xsitepro webeditor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/?p=804#comment-1472</guid>
		<description>Ich habe das GlÃ¼ck auf einem Server von meinem Freund meine websites zu haben, der ist nicht so ausgelastet und alles geht schnell. Server ist von strato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das GlÃ¼ck auf einem Server von meinem Freund meine websites zu haben, der ist nicht so ausgelastet und alles geht schnell. Server ist von strato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torsten Feld</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/comment-page-1/#comment-1433</link>
		<dc:creator>Torsten Feld</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/?p=804#comment-1433</guid>
		<description>Hauptsache... dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. :) Danke Euch fÃ¼r die Info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hauptsache... dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. <img src='http://static6.feldstudie.net/wordpress-cache/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Danke Euch fÃ¼r die Info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domenic</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/comment-page-1/#comment-1432</link>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/?p=804#comment-1432</guid>
		<description>Jop, kann ich Uli nur zustimmen. Deine Seite ist auf alle FÃ¤lle schneller geworden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jop, kann ich Uli nur zustimmen. Deine Seite ist auf alle FÃ¤lle schneller geworden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/?p=804#comment-1431</guid>
		<description>Ehrlich gesagt ist es mir vorher nicht aufgefallen, dass die Seite so langsam war. Jetzt lÃ¤uft aber alles flott!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrlich gesagt ist es mir vorher nicht aufgefallen, dass die Seite so langsam war. Jetzt lÃ¤uft aber alles flott!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uli</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2008/06/15/umfrage-worauf-luft-eure-website-euer-blog/comment-page-1/#comment-1430</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/?p=804#comment-1430</guid>
		<description>Deutlich besser, als es frÃ¼her war ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deutlich besser, als es frÃ¼her war <img src='http://static6.feldstudie.net/wordpress-cache/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.feldstudie.net @ 2010-09-09 04:20:12 by W3 Total Cache -->