<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Auswertung Februar 2009</title>
	<atom:link href="http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/</link>
	<description>Geek in training...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Blog-Einnahmen 12 deutscher Blogs im Februar 2009 &#62; Geld verdienen &#62; SelbstÃ¤ndig im Netz</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/comment-page-1/#comment-2970</link>
		<dc:creator>Blog-Einnahmen 12 deutscher Blogs im Februar 2009 &#62; Geld verdienen &#62; SelbstÃ¤ndig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/#comment-2970</guid>
		<description>[...] Feldstudie.net-Blog hat ebenfalls deutlich niedrigere Einnahmen aufzuweisen. Doch dies kann man nicht nur mit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Feldstudie.net-Blog hat ebenfalls deutlich niedrigere Einnahmen aufzuweisen. Doch dies kann man nicht nur mit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/comment-page-1/#comment-2939</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/#comment-2939</guid>
		<description>@Jens,
danke fuer die Korrektur deinerseits, es ist tatsÃ¤chlich MÃ¼nchen gewesen;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jens,</p>
<p>danke fuer die Korrektur deinerseits, es ist tatsÃ¤chlich MÃ¼nchen gewesen;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torsten</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/comment-page-1/#comment-2938</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/#comment-2938</guid>
		<description>Bin auch davon ausgegangen, dass es nicht so viel wird wie in den vergangenen Monaten, aber diese Auswertung hat mich doch zumindest ein wenig geschockt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin auch davon ausgegangen, dass es nicht so viel wird wie in den vergangenen Monaten, aber diese Auswertung hat mich doch zumindest ein wenig geschockt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/comment-page-1/#comment-2937</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/#comment-2937</guid>
		<description>Ich hatte fÃ¼r Februar nichts anderes erwartet. @Alex: mit dem dritten Kreis meinst Du wohl MÃ¼nchen, bei Stuttgart sehe ich nur viele kleine Kreise ;-). Das liegt wohl an der Metropolregion Stuttgart, Ã¤hnlich wie bei Frankfurt. Grundsetzlich ist so ne Ãœbersicht mal ganz interessant anzuschauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte fÃ¼r Februar nichts anderes erwartet. @Alex: mit dem dritten Kreis meinst Du wohl MÃ¼nchen, bei Stuttgart sehe ich nur viele kleine Kreise <img src='http://static6.feldstudie.net/wordpress-cache/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Das liegt wohl an der Metropolregion Stuttgart, Ã¤hnlich wie bei Frankfurt. Grundsetzlich ist so ne Ãœbersicht mal ganz interessant anzuschauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/comment-page-1/#comment-2930</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/#comment-2930</guid>
		<description>Ja, man kann sehen, dass die ersten beiden Keywords fÃ¼r einen guten Traffic sorgen;). Trigami hÃ¤lt sich auch bei mir in Grenzen, und die Anzahl der Blogger dort steigt immer weiter, was ja nicht unbedingt positiv ist.
Auf der Besucherkarte sind drei StÃ¤dte wie Berlin, Hamburg und Stuttgart besonders grosse Kreise, Gerne hÃ¤tte man gewusst, mit welchen Begriffen da die Webuser zu deinem Blog kommen. Der Vorteil solcher StÃ¤dte ist ja, dass man so gut wie in wahrscheinlich jedem Haushalt Internet hat. Das ist in dieser Hinsicht ein Pluspunkt;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, man kann sehen, dass die ersten beiden Keywords fÃ¼r einen guten Traffic sorgen;). Trigami hÃ¤lt sich auch bei mir in Grenzen, und die Anzahl der Blogger dort steigt immer weiter, was ja nicht unbedingt positiv ist.</p>
<p>Auf der Besucherkarte sind drei StÃ¤dte wie Berlin, Hamburg und Stuttgart besonders grosse Kreise, Gerne hÃ¤tte man gewusst, mit welchen Begriffen da die Webuser zu deinem Blog kommen. Der Vorteil solcher StÃ¤dte ist ja, dass man so gut wie in wahrscheinlich jedem Haushalt Internet hat. Das ist in dieser Hinsicht ein Pluspunkt;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torsten</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/comment-page-1/#comment-2929</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/#comment-2929</guid>
		<description>naja, solange die Links mit Nofollow versehen sind, hat Google da ja nichts gegen. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, solange die Links mit Nofollow versehen sind, hat Google da ja nichts gegen. <img src='http://static6.feldstudie.net/wordpress-cache/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eisy</title>
		<link>http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/comment-page-1/#comment-2928</link>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feldstudie.net/2009/03/05/auswertung-februar-2009/#comment-2928</guid>
		<description>Nimm die Paidlink-Angabe aus der Statistik raus, das kann derb in die Hose gehen. Am besten verschleierst du es etwas und nennst es einfach &quot;Direktvermarktung&quot; oder Ã¤hnliches. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nimm die Paidlink-Angabe aus der Statistik raus, das kann derb in die Hose gehen. Am besten verschleierst du es etwas und nennst es einfach "Direktvermarktung" oder Ã¤hnliches. <img src='http://static6.feldstudie.net/wordpress-cache/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.feldstudie.net @ 2010-09-09 04:19:18 by W3 Total Cache -->